清华大学2022年能源与动力工程系硕士研究生动力工程及工程热物理/能源动力专业拟录取名单

经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学能源与动力工程系2022年硕士研究生动力工程及工程热物理/能源动力专业拟录取名单已确定,现予以公示。
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受加分或照顾等) |
| 100032014100398 | 王雄师 | 080700 动力工程及工程热物理 | 01(全日制)动力工程及工程热物理 | 386 | 411.8 | 797.8 | |
| 100032014100395 | 晁春阳 | 080700 动力工程及工程热物理 | 01(全日制)动力工程及工程热物理 | 356 | 395.3 | 751.3 | |
| 100032014100408 | 王金羽 | 085800 能源动力 | 01(全日制)能源动力 | 413 | 455.2 | 868.2 | |
| 100032014100416 | 陈柏松 | 085800 能源动力 | 01(全日制)能源动力 | 386 | 442.6 | 828.6 | |
| 100032014002032 | 李国召 | 085800 能源动力 | 01(全日制)能源动力 | 383 | 439.8 | 822.8 | |
| 100032014100419 | 唐磊 | 085800 能源动力 | 01(全日制)能源动力 | 378 | 409.6 | 787.6 | |
| 100032014002027 | 朱啸寒 | 085800 能源动力 | 01(全日制)能源动力 | 358 | 425.7 | 783.7 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
清华大学能源与动力工程系
2022年5月6日
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
90%的人会对以下内容感兴趣:
....................... .......................