济宁的高中学校有哪些及排名榜(2024参考)

一、济宁的高中学校排名榜
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 嘉祥县第一中学 |
| 2 | 济宁市第一中学 |
| 3 | 济宁市育才中学 |
| 4 | 济宁市实验中学 |
| 5 | 邹城市第一中学 |
| 6 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 7 | 金乡县第一中学 |
| 8 | 微山县第一中学 |
| 9 | 邹城市第二中学 |
| 10 | 汶上圣泽中学 |
二、济宁高中录取分数线一览表
| 地区 | 学校 | 分数线 |
| 城区 | 济宁市第一中学 | 494 |
| 济宁市育才中学 | 505 | |
| 济宁学院附属高中 | 445 | |
| 济宁市实验中学 | 476 | |
| 济宁市第二中学 | 414 | |
| 济宁市第一中学任城校区 | 278 | |
| 任城区英才中学 | 388 | |
| 高新区高级中学 | 357 | |
| 高新区第二高级中学 | 366 | |
| 济宁孔子国际学校高中部 | 540 | |
| 济宁海达行知学校 | 365 | |
| 济宁天立高级中学 | 244 | |
| 兖州 | 兖州一中 | —— |
| 兖州实验高中 | 432 | |
| 兖州六中 | 371 | |
| 邹城 | 全市高中招生志愿资格线为346.5分,全市前300分数线为555分 | |
| 曲阜 | 曲阜一中 | 378 |
| 杏坛中学(一中东校区) | 410分 | |
| 师大附中 | 497分 | |
| 夫子学校 | 429分 | |
| 泗水 | 泗水一中 | 413.5 |
| 泗水二中 | 391 | |
| 泗水实验中学 | 351 | |
| 金乡 | 金乡一中 | 统招:462国际班:428 |
| 金乡二中 | 统招:411国际班:397.5 | |
| 金文实验学校 | 202 | |
| 鸿庠实验学校 | 202 | |
| 梁山 | 梁山一中 | 491 |
| 梁山现代中学(曲阜大梁山附中) | 360 | |
| 微山 | 微山一中 | 390 |
| 微山三中 | 286.5 | |
| 微山县亚马逊高中 | 390 | |
| 嘉祥 | 嘉祥一中 | 452 |
| 萌山中学 | 330 | |
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
90%的人会对以下内容感兴趣:
....................... .......................