2023宁波各区重点高中学校名单及排名表
宁波重点高中学校:宁波市镇海中学、宁波市鄞州中学、宁波市第二中学、慈溪中学、宁波万里国际学校中学、宁波市第三中学、慈溪市浒山中学、宁波市李惠利中学、浙江省宁海中学、宁海县知恩中学、奉化市武岭中学等。那么该地重点高中学校是怎样排名的呢?接下来择校网小编为大家整理,希望对大家有所帮助!

一、宁波各区重点高中学校一览表
| 学校名称 | 所在省 | 所在市 |
| 宁波市镇海中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市第二中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市鄞州中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波万里国际学校中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 慈溪中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市第三中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市李惠利中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 慈溪市浒山中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省象山中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市慈湖中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省余姚中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省宁海中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 奉化市武岭中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省宁波市鄞州区姜山中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市北仑中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省余姚市第八中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁海县知恩中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市鄞州区鄞江中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市效实中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 慈溪市周巷中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波市镇海区龙赛中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 鄞州区正始中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 慈溪市观城中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省奉化中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 慈溪市逍林中学 | 浙江 | 宁波市 |
| 宁波华茂外国语学校 | 浙江 | 宁波市 |
| 浙江省余姚市第七中学 | 浙江 | 宁波市 |
二、宁波重点高中学校排名表
| 排名 | 学校名称 | 人气 | 所在市 | 类型 |
| 1 | 宁波市镇海中学 | 2150 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 2 | 宁波市鄞州中学 | 1404 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 3 | 宁波市第二中学 | 1391 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 4 | 慈溪中学 | 1327 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 5 | 宁波万里国际学校中学 | 1257 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 6 | 宁波市第三中学 | 1250 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 7 | 慈溪市浒山中学 | 1236 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 8 | 宁波市李惠利中学 | 1236 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 9 | 浙江省宁海中学 | 1211 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 10 | 宁海县知恩中学 | 1204 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 11 | 奉化市武岭中学 | 1203 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 12 | 宁波中学 | 1200 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 13 | 浙江省余姚中学 | 1198 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 14 | 浙江省象山中学 | 1197 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 15 | 浙江省宁波市鄞州区姜山中学 | 1184 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 16 | 宁波市慈湖中学 | 1180 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 17 | 慈溪市周巷中学 | 1178 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 18 | 慈溪市观城中学 | 1169 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 19 | 宁波市鄞州区鄞江中学 | 1158 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 20 | 宁波市效实中学 | 1153 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 21 | 浙江省奉化中学 | 1151 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 22 | 慈溪市逍林中学 | 1151 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 23 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 1148 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 24 | 宁波市北仑中学 | 1146 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 25 | 浙江省余姚市第八中学 | 1135 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 26 | 鄞州区正始中学 | 1128 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 27 | 宁波华茂外国语学校 | 1102 | 宁波市 | 省级示范高中 |
| 28 | 浙江省余姚市第七中学 | 1097 | 宁波市 | 省级示范高中 |
注:以上排名数据来源于网络,仅供参考。
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
90%的人会对以下内容感兴趣:
....................... .......................